Сравнительная таблица навесных замков
Уважаемые покупатели,
Для ваешего удобства мы собрали в одну сводную таблицу информацию по навесным замкам ABLOY.
Сравнительная таблица навесных замков представлена ниже:
* более подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина по тел.: 8 (495) 951-54-67
Для ваешего удобства мы собрали в одну сводную таблицу информацию по навесным замкам ABLOY.
Сравнительная таблица навесных замков представлена ниже:
№ | Модель | Технические характеристики | Краткое описание | ||||||||
класс ГОСТ EN12320 | Материал изготовления | Цилиндры* | Габариты | Обр-ка /Покр. | |||||||
Корпус | Дужка |
Диаметр дужки, мм |
Высота дужки, мм |
Ширина дужки, мм |
Корпус, мм | ||||||
1 | PL 362 | 6 | Закаленая сталь | Борсодержащая сталь | CNBT | 15 | 25 | 30 | 95.7х72х30 | Хром | Применяется для обеспечения максимальной безопасности. Специально разработанный корпус из закаленной стали с поднятыми "плечами" обеспечивает надежную защиту. Можно применять для запирания контейнеров, гаражей, вагонов товарных поездов, грузовиков и военных объектов. |
2 | PL 350 | 5 | Закаленая сталь | Борсодержащая сталь | CNBT | 14 | 25/50 | 31 | 57.6х72х30 | Хром | Замок из закаленной стали. Применяется для обеспечения максимальной безопасности. Можно применять для запирания гаражей, контейнеров, вагонов товарных поездов и складов. |
3 | PL 342 | 4 | Закаленая сталь | Борсодержащая сталь | CNBT | 10 | 25 | 25 | 75.7х57х25 | Хром | Замок из закаленной стали с защищенной дужкой. Поднятые "плечи" навесного замка обеспечивают дополнительную защиту дужки от перепиливания. |
4 | PL 340 | 4 | Закаленая сталь | Борсодержащая сталь | CUNBT | 10 | 25/50 | 28 | 52.7х57х25 | Хром | Надежный замок из закаленной стали. Идеально подходит для хранения строительного оборудования, запирания отдаленных складских помещений, гаражей, трейлеров и грузовиков |
5 | PL 341 | 4 | Закаленая сталь | Борсодержащая сталь | CNBT | 10 | 25/50 | 28 | 52.7х57х25 | Хром | Замок из латуни. Идеально подходит для складских помещений, ворот, оконных решеток, трейлеров, шкафчиков, корабельного оборудования и т.д. |
6 | PL 330 | 3 | Латунь | Борсодержащая сталь | CUNBT | 8 | 25/50/100 | 25 | 52.7х48х22 | Хром | Замок из латуни. Универсальный замок для трейлеров, шкафчиков, ворот, трансофрматорных подстанций и т.д. |
7 | PL 321 | 2 | Латунь | Нержавеющая сталь | CNBT | 5 | 25/50 | 18 | 38.4х33х19 | Хром | Замок из латуни. Универсальный замок для трейлеров, шкафчиков, ворот, трансофрматорных подстанций и т.д. |
8 | PL 320 | 2 | Латунь | Нержавеющая сталь | C | 5 | 25/50 | 18 | 32.4х33х19 | Хром | Замок из латуни. Многоцелевой замок, подходит для запирания камер хранения, шкафчиков ящиков для инструментов, высоковольтных щитов и т.д. |
9 | 3020 | 2 | Латунь | Закаленая сталь | C | 7 | 35 | 26 | 33.8х47х21 | Дужка -хром. Корпус - латунь. | Замок имеет компактный литой корпус из латуни и снабжен приподнятой защитой дужек, которая обеспечивает дополнительную надежность. Подходит для запирания шкафчиков, ящиков для инструментов, велосипедов и т.д. |
10 | 3021 | 2 | Латунь | Закаленая сталь | C | 7 | 76 | 33 | 33.8х47х21 | Дужка - хром. Корпус - латунь. | Замок имеет компактный литой корпус из латуни и снабжен приподнятой защитой дужек, которая обеспечивает дополнительную надежность. Подходит для запирания шкафчиков, ящиков для инструментов, велосипедов и т.д. |
11 | PL 318 | - | Цинк | Хромированная сталь | С | 6.5 | 20 | 21 | 35х51х26.5 | Дужка - хром. Корпус - пластик. | Навесной замок для бытовых нужд с корпусом покрытым пластмассой. В замке используется цилиндр ABLOY CLASSIC. |
* более подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина по тел.: 8 (495) 951-54-67
5 сентября 2016